Jorge Martin keluar sebagai pebalap tercepat di FP1 MotoGP Austria 2024. Pramac dominan usai Franco Morbidelli finis kedua, di depan wildcard KTM Pol Espargaro.
Di Sirkuit Red Bull Ring pada Jumat (16/8/2024) sore WIB, Jorge Martin membukukan waktu 1 menit 29,654. Morbidelli memimpin sebagian besar sesi ini sebelum catatan waktunya dilampaui rekan setimnya itu di menit-menit akhir.
Sejumlah pebalap crash di antaranya Brad Binder, Marco Bezzecchi, dan Aleix Espargaro yang jatuh dua kali. Pedro Acosta juga jatuh dua kali dan crash keduanya di Tikungan 4 membuat red flag dikibarkan.
Baca juga: Marquez Selalu Kalahkan Rekan Setimnya, Akan Ungguli Bagnaia Juga? |
Sesi FP1 MotoGP Austria 2024 dihentikan beberapa menit guna membersihkan lintasan dari serpihan motor Acosta usai menabrak dinding pembatas. Sementara itu si pebalap kembali ke garasi tanpa cedera serius.
Juara dua kali beruntun di Red Bull Ring, Francesco Bagnaia harus puas menuntaskan sesi ini di posisi empat. Binder melengkapi lima besar usai finis di depan Acosta. Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir, dan Alex Marquez berturut-turut menempati posisi tujuh sampai 10.
Hasil buruk justru diterima Marc Marquez karena finis di posisi ke-18. Marquez mencoba memperbaiki waktunya jelang chequered flag, tapi tak berarti signifikan.
Baca juga: Marquez Tanggapi Bagnaia Usai Sebut Duet Mereka Bisa Jadi Bencana |
Hasil FP1 MotoGP Austria 2024
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
2 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
7 | Maverick ViƱales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
9 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
10 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
11 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
15 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
18 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
20 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
22 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
23 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
24 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
25 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
(rin/krs)